محافظة : النبطية | ||||||||||||||||||
المعوقات حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات * | ||||||||||||||||||
جدول 2.8 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | مجموع عدد الحيازات | المساحة المزروعة للحيازات التي تواجه معوقات | ||||||||||||||||
المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ارشاد وتدريب | % ارشاد وتدريب (2/1) |
تصريف الانتاج | % تصريف الانتاج (3/1) |
تسليف | % تسليف (4/1) |
بنية تحتية زراعية | % بنية تحتية زراعية (5/1) |
كلفة الانتاج | % كلفة الانتاج (6/1) |
تفتت الملكية | % تفتت الملكية (7/1) |
مصدر الري | % مصدر الري (8/1) |
غيرها | % غيرها (9/1) |
||
دون ارض زراعية | 276 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
اقل من 1 | 113 | 75 | 31 | 41.1 | 1 | 1.7 | 1 | 1.6 | 2 | 2.4 | 13 | 16.8 | 1 | 1.8 | 19 | 24.8 | 7 | 9.7 |
من 1 الى 2 | 4,855 | 6,185 | 3,255 | 52.6 | 140 | 2.3 | 130 | 2.1 | 345 | 5.6 | 484 | 7.8 | 70 | 1.1 | 1,046 | 16.9 | 714 | 11.5 |
من 2 الى 5 | 8,458 | 25,671 | 12,334 | 48.0 | 1,109 | 4.3 | 756 | 2.9 | 1,981 | 7.7 | 2,598 | 10.1 | 291 | 1.1 | 4,284 | 16.7 | 2,318 | 9.0 |
من 5 الى 10 | 5,966 | 39,870 | 18,580 | 46.6 | 2,600 | 6.5 | 1,239 | 3.1 | 3,200 | 8.0 | 4,131 | 10.4 | 431 | 1.1 | 7,179 | 18.0 | 2,512 | 6.3 |
من 10 الى 20 | 3,977 | 53,022 | 23,149 | 43.7 | 5,526 | 10.4 | 1,871 | 3.5 | 4,072 | 7.7 | 6,192 | 11.7 | 499 | 0.9 | 8,906 | 16.8 | 2,806 | 5.3 |
من 20 الى 40 | 1,834 | 48,587 | 21,890 | 45.1 | 6,229 | 12.8 | 1,631 | 3.4 | 3,287 | 6.8 | 5,732 | 11.8 | 560 | 1.2 | 7,504 | 15.4 | 1,754 | 3.6 |
من 40 الى 60 | 440 | 20,575 | 9,454 | 45.9 | 2,529 | 12.3 | 929 | 4.5 | 1,250 | 6.1 | 2,570 | 12.5 | 371 | 1.8 | 2,842 | 13.8 | 630 | 3.1 |
من 60 الى 80 | 173 | 11,795 | 5,358 | 45.4 | 1,929 | 16.4 | 750 | 6.4 | 492 | 4.2 | 1,360 | 11.5 | 69 | 0.6 | 1,553 | 13.2 | 284 | 2.4 |
من 80 الى 100 | 74 | 6,464 | 2,601 | 40.2 | 1,059 | 16.4 | 432 | 6.7 | 977 | 15.1 | 360 | 5.6 | 90 | 1.4 | 608 | 9.4 | 338 | 5.2 |
من 100 الى 150 | 116 | 13,104 | 5,656 | 43.2 | 2,298 | 17.5 | 1,115 | 8.5 | 569 | 4.3 | 1,687 | 12.9 | - | 0.0 | 1,048 | 8.0 | 732 | 5.6 |
من 150 الى 200 | 31 | 5,010 | 1,839 | 36.7 | 1,465 | 29.2 | 516 | 10.3 | - | 0.0 | 691 | 13.8 | - | 0.0 | 499 | 10.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 53 | 14,160 | 3,989 | 28.2 | 4,612 | 32.6 | 1,032 | 7.3 | 255 | 1.8 | 2,459 | 17.4 | - | 0.0 | 1,362 | 9.6 | 452 | 3.2 |
اكثر من 500 | 16 | 15,590 | 2,140 | 13.7 | 9,585 | 61.5 | 1,000 | 6.4 | - | 0.0 | 2,235 | 14.3 | - | 0.0 | 630 | 4.0 | - | 0.0 |
المجموع | 26,382 | 260,106 | 110,275 | 42.4 | 39,081 | 15.0 | 11,403 | 4.4 | 16,429 | 6.3 | 30,510 | 11.7 | 2,382 | 0.9 | 37,479 | 14.4 | 12,547 | 4.8 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |